ब्रांड नाम: | LHTI |
मॉडल संख्या: | एलएचटीआई-027 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 किलो |
कीमत: | USD15-65 per kg |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 5 टन |
ग्रेड 2 ग्रेड 5 ग्रेड 7 टाइटेनियम प्लेट शीट
1विनिर्देशः
टाइटेनियम प्लेट संपत्ति
टाइटेनियम प्लेट और टाइटेनियम के समान प्राकृतिक गुण हैं।
इसकी विशेषताएं: हल्का वजन, उच्च शक्ति, धातु की चमक, और अच्छा संक्षारण प्रतिरोध।
टाइटेनियम प्लेट मानक
चीन मानकः GB/T3621-2007, GB/T13810-2007,
यूएसए मानकः एएसटीएम बी 265, एएसटीएम एफ 136, एएसटीएम एफ 67,
(AMS4911 Ti-6AI-4V एनील्ड टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट, शीट और स्ट्रिप है)
टाइटेनियम प्लेट विनिर्देश
सामान्य आकारः
T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mm
T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm
T 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm
उपलब्ध कटौती | |
उत्पाद का नाम | Gr2 Gr12 टाइटेनियम प्लेट/Ti-0.2Pd |
सामग्री का ग्रेड | Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2008, टीयूवी, सामग्री परीक्षण प्रमाण पत्र EN10204.3.1 |
मानक | ASTM B265,ASME SB265,AMS4911,ASTM F136,ASTM F67 |
तकनीक | गर्म/ठंडे लुढ़का हुआ |
सतह | एसिड वाश, पॉलिश |
आयाम | मोटाईः0.3-100 मिमी |
चौड़ाई:20-1220 मिमी | |
लंबाईः500-6000 मिमी |
आवेदनः(टाइटानियम प्लेट)
1हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर
2. समुद्री जल निरोधक उद्योग
3रासायनिक उद्योग,
4इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण
5सटीक उपकरण
6पर्यावरण संरक्षण उपकरण
7. ऑटोमोबाइल उद्योग
8चिकित्सा और खेल उद्योग
9विद्युत ऊर्जा उद्योग
2.उत्पाद का वर्णन
3रासायनिक आवश्यकताएं
टाइटेनियम प्लेट के लिए रासायनिक आवश्यकताएं
एन | सी | H | फे | ओ | अल | वी | पिताजी | मो | नि | टि | |
ग्रेड 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | बाली |
ग्रेड 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | बाली |
ग्रेड 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | बाली |
ग्रेड 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
ग्रेड 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | बाली |
ग्रेड 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | बाली |
ग्रेड 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | बाली |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
बाली |