| ब्रांड नाम: | LHTi |
| मॉडल संख्या: | टाइटेनियम बार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 नग |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100-200 टन/टन प्रति माह |
उच्च गुणवत्ता GR1 GR2 टाइटेनियम रॉड टाइटेनियम गोल बार Ti ग्रेड 1 ग्रेड 2 चिकित्सा उपयोगों के लिए
GR1 टाइटेनियम एक व्यावसायिक रूप से शुद्ध टाइटेनियम ग्रेड है, जो अपने उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात और उत्कृष्ट जैव-अनुकूलता के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर एयरोस्पेस और चिकित्सा से लेकर औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों तक विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है।
| नाम | टाइटेनियम बार |
| मानक | ASTM B348 |
| ग्रेड | व्यावसायिक रूप से शुद्ध ग्रेड 5 |
| व्यास | 3.0mm-200mm |
| लंबाई | 500mm-6000mm |
| सहनशीलता | h6,h7,h8,h9 |
| तकनीक | फोर्जिंग, मशीनिंग |
| सतह | एसिड सतह या पॉलिशिंग, सैंड ब्लास्टेड सतह |
| आकार | गोल, सपाट, चौकोर, षट्भुज, खोखला |
| अनुप्रयोग | तेल। चिकित्सा, रासायनिक औद्योगिक आदि |
रासायनिक संरचना
| टाइटेनियम बार | |||||||||
| ग्रेड | Ti | Al | V | Nb | Fe, अधिकतम | C, अधिकतम | N, अधिकतम | H, अधिकतम | O, अधिकतम |
| Gr1 | Bal | / | / | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | |
| Gr2 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
| Gr3 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
| Gr4 | Bal | / | / | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | |
| Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
Bal | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Bal | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.009 |
0.20 |
![]()