| ब्रांड नाम: | LIHUA |
| मॉडल संख्या: | एलएच-वें |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | US dollar $15/kg--US dollar $35/kg |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 5000 किलोग्राम |
टाइटेनियम फोल्ड रिंग ASTMB381 टाइटेनियम रिंग
सामग्रीःटाइटानियम GR2/GR7/GR12/GR16
आयाम:ग्राहक के अनुरोध और चित्रों के अनुसार
तकनीकः फोर्जिंग + मशीनिंग
आवेदनःपेट्रोकेमिकल,फार्मास्युटिकल और खाद्य उद्योग के लिए हीट एक्सचेंजर/दबाव कंटेनर
मानकःASTM B38/ASME SB381
प्रमुख शब्दःटाइटनियम फोर्जिंग
| रासायनिक आवश्यकताएं | |||||||||||
| एन | सी | H | फे | ओ | अल | वी | पीडी | मो | नि | टि | |
| ग्रेड 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | बाली |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | बाली |
| ग्रेड 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | बाली |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | बाली |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | बाली |
![]()
![]()
6. संबंधित उत्पाद
![]()