| टाइटेनियम डिस्क गुण (सैद्धांतिक) | |
| आणविक भार | 47.86 (नोट: सभी गुणों को थोक टाइटेनियम धातु के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं) |
| उपस्थिति | चांदी |
| पिघलने का बिंदु | 1668 °C |
| उबलने का बिंदु | 3560 °C |
| घनत्व | 4.54 g/cm3 |
| H2O में घुलनशीलता | नहीं |
| क्रिस्टल चरण/संरचना | षट्कोणीय |
| विद्युत प्रतिरोध | 42.0 माइक्रोह्म-सेमी @ 20 °C |
| विद्युत नकारात्मकता | 1.45 पॉलिंग्स |
| संलयन की गर्मी | 14.15 kJ/mol |
| वाष्पीकरण की गर्मी | 425 kJ/mol |
| पोयसन का अनुपात | 0.32 |
| विशिष्ट ताप | 0.125 कैल/ग्राम/के @ 25 °C |
| तन्य शक्ति | 140 एमपीए |
| ऊष्मा चालकता | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
| थर्मल विस्तार | 8.6 μm·m-1·K-1 (25 °C) |
| विकर्स कठोरता | ८३०३४२० एमपीए |
| यंग का मॉड्यूल | 116 जीपीए |

