| मानक | एएसटीएम बी 265, एएमएस 4911, एएमएस 4916, एएसटीएम एफ 67, एएसटीएम एफ 136 |
|---|---|
| ग्रेड | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr23, आदि। |
| मोटाई | 0.5mm - 30mm |
| चौड़ाई | 10 मिमी - 2500 मिमी |
| प्रौद्योगिकी | गर्म लुढ़का हुआ, ठंडा लुढ़का हुआ, गर्म फोर्जिंग, मशीनिंग |
| स्थिति | ठंडा लुढ़का हुआ ((Y), गर्म लुढ़का हुआ ((R), पकाया हुआ (M), बुझाना ((C) |
| सतह | अचार की सतह, पॉलिश की गई सतह, काली सतह |

