| मानक | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| मोटाई | 0.01mm~0.5mm | |||||||
| चौड़ाई | 0.05~0.99 (10 mm~600 mm) / 1.0~6.0 (≤1500 mm) | |||||||
| लम्बाई | L अधिकतम | |||||||
| तकनीक | ठंडे और गर्म लुढ़काव | |||||||
| सतह | उज्ज्वल / मैट | |||||||
| आकार | कॉइल शीट | |||||||
| आवेदन | धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, पेट्रोलियम, दवा आदि | |||||||

