| ब्रांड नाम: | LH-Ti |
| मॉडल संख्या: | एलएच-टीआई06 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | 23.5 USD-32.6 USD/KG |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 टन/माह |
एएसटीएम बी381 टाइटेनियम फोर्ज्ड डिस्क रिंग Gr7 Gr9 Gr12
फोर्ज्ड टाइटेनियम डिस्क और रिंग उत्पाद ASTM B381 और ASME SB381 से Gr1, Gr2, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7 (Ti-0.2Pd), Gr9 (Ti-3Al-2.5V) और Gr12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni) से बने होते हैं। बाहरी व्यास 1300 मिमी तक और ऊंचाई 150 मिमी तक पहुंचती है। प्रत्येक पीस को फोर्ज किया जाता है, रोल किया जाता है, सीएनसी मशीनिंग की जाती है और अल्ट्रासोनिक परीक्षण किया जाता है ताकि यह रासायनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेट्रोकेमिकल ड्यूटी में लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करे।
| आइटम | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक | एएसटीएम बी381, एएसएमई एसबी381 |
| सामग्री ग्रेड | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| बाहरी व्यास | 1300 मिमी तक |
| ऊंचाई | 150 मिमी तक |
| आकार | डिस्क, रिंग |
| तकनीक | फोर्ज्ड, रोल्ड, सीएनसी मशीनिंग |
| गुणवत्ता नियंत्रण | अल्ट्रासोनिक परीक्षण |
| उत्पाद | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
|---|---|---|---|
| डिस्क | 50~400 | / | 20~150 |
| रिंग | 200~400 | 100~300 | 20~150 |
| रिंग | 400~900 | 150~700 | 30~300 |
| रिंग | 900~1300 | 400~900 | 50~400 |
| ग्रेड | तन्य शक्ति (MPa, न्यूनतम) | यील्ड शक्ति (MPa, न्यूनतम) | दीर्घीकरण (%) |
|---|---|---|---|
| GR1 | 240 | 138 | 24 |
| GR2 | 345 | 275 | 20 |
| GR5 | 895 | 828 | 10 |
| GR7 | 345 | 275 | 20 |
| GR9 | 620 | 438 | 15 |
| GR12 | 438 | 345 | 18 |
टाइटेनियम डिस्क और रिंग फोर्जिंग का उपयोग वाल्व बॉडी, पंप पार्ट्स, ट्यूब शीट्स, फ्लैंग्स और मशीनिंग घटकों के लिए रासायनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में किया जाता है। हमें अपना ग्रेड, बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और ऊंचाई बताएं, और हम आपके ड्राइंग के लिए सही फोर्जिंग का कोटेशन देंगे।
![]()
![]()
![]()
![]()