| ब्रांड नाम: | LIHUA |
| मॉडल संख्या: | एलएच-THS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 किलो |
| कीमत: | US dollar $25/kg--US dollar $60/kg |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 किलो प्रति माह |
TIG . के लिए कारखाने की आपूर्ति AWS A5.16 ERTI-2 टाइटेनियम वेल्डिंग फिलर वायर
1. टाइटेनियम वेल्डिंग तार की उत्पाद जानकारी
| उत्पाद | टाइटेनियम तार |
| वस्तु का नाम | TIG . के लिए कारखाने की आपूर्ति AWS A5.16 ERTI-2 टाइटेनियम वेल्डिंग फिलर वायर |
| आवेदन पत्र | वेल्डिंग |
| सामग्री | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-7, ERTi-12 |
| मानक | एडब्ल्यूएस ए5.16 |
| आकार |
0.8mm/1mm/1.2mm/1.6mm/2mm/2.4mm/3mm/3.2mm |
| आकार | सीधे, स्पूल, कुंडल |
| सतह | पॉलिशिंग, अचार बनाना |
उपलब्ध व्यास, टाइटेनियम वेल्डिंग वायर का प्रकार
| आकार (मिमी) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.0 |
| आकार (इंच) | 0.031" | 0.039" | 0.047" | 0.062" | 0.079" | 0.093" | 0.098' | 0.12" | 0.125" | 0.16' | 0.19' | 0.20' |
| सीधा | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
| अटेरन | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||||||
| तार | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
हालांकि कमर्शियल प्योर टाइटेनियम फिलर मेटल्स के चार ग्रेड हैं, सीपी ग्रेड 2 (ERTi-2) अपनी ताकत, फॉर्मैबिलिटी और वेल्डेबिलिटी के अच्छे संतुलन के कारण सबसे लोकप्रिय है।
2. टाइटेनियम वेल्डिंग तार की तन्यता आवश्यकताएं
| ईआरटीआई | तन्य शक्ति (मिनट) | उपज ताकत (मिनट) | बढ़ाव (%) | ||
| केएसआई | एमपीए | केएसआई | एमपीए | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
3. टाइटेनियम वेल्डिंग तार की विस्तृत छवियां
![]()
![]()
4.टाइटेनियम वायर का पैकेज
सीधे तार प्लास्टिक बॉक्स में निहित है, 5 किग्रा / बॉक्स, बाहर निर्यात के लिए प्लाईवुड बॉक्स के साथ
स्पूल और कॉइल तार मानक निर्यात प्लाईवुड बॉक्स में निहित है
5. हमारी कंपनी